퀵 & 화물 배송방법
화물범위 | 오토바이에 적재가 가능한 모든 물품 | ||
---|---|---|---|
적재규격 | 소 | 가로+세로+높이의 합이 90cm이내 또는 그안에 넣을수 있는 크기 | 최대적재중량 = 25Kg |
중 | 가로+세로+높이의 합이 150cm이내 또는 그안에 넣을수 있는 크기 | ||
대 | 지름 30cm, 길이 150cm 이내 | ||
서비스지역 | 서울/인천/경기 및 인접지역 | ||
요금구성 | 기본요금 | 거리별 적용요금으로 화물기준은 중간박스 1개/20Kg | |
과적요금 | 추가 5,000원, 라면박스(세변의 합 1m) 보다 클 경우 | ||
왕복요금 | 적용요금의 100%-백원단위 반올림 | ||
할증요금 | 야간,눈,우천시, 영업외시간에는 소정의 할증료가 적용됩니다. | ||
취소요금 | 3,000원, 기사가 건물에 도착 한 후 취소 요청시 | ||
접수시간 | 365일 24시간 전화접수가 가능합니다. |
화물범위 | 오토바이에 적재 못하는 큰짐 또는 무거운 짐 (아래참조) | ||
---|---|---|---|
적재규격 (다마스, 라보트럭) |
350kg 미만의 배송물로서 라면박스 기준 13개 정도의 소화물 (각종 운동기구, 화분이나 꽃배달, 가전제품,장거리 배송을 요할시고가의 물품이나 장비,택배회사 거절물품 등) |
다마스
최대적재중량 |
|
450kg 미만의 중량물 다마스 보다 큰 물건도 가능 (양이많은 학생물건, 건축자재, 공입용기계,신문사의 지국 배송물, 행사용 악기,장농 진열장, 운동기구, 나무나 화환) |
라 보
최대적재중량 |
||
800kg 이상의 화물배송 라보 보다 많은 물건도 가능 (중량과 부피가 매우 큰 물건으로 대부분의 이사화물과 다량의 박스화물 및 무역관련 물건들) |
1톤용달 ~ 5톤화물
최대적재중량 |
||
배송지역 | 전국(일부 도서지역 제외) | ||
소요시간 | 상하차 시간 및 거리별 소요시간 | ||
요금구성 | 기본요금 | 오토바이 기본요금 + 다마스 10,000원,
라보20,000원,1톤은 용달협정요금 |
|
왕복요금 | 적용요금의 100%-백원단위 반올림 | ||
접수시간 | 365일 24시간 전화접수가 가능합니다. (1661-4789) |
특징 | 최대 5시간 이내 문전배송, 수도권과 지방을 연결하는 가장 저렴하고 빠른 당일 특급배송 서비스 |
---|---|
서비스지역 | 서울/경기 ↔ 대전/대구/부산/익산(전주)/광주/목포, 기본요금 50,000원부터 차등 있음. |
체크사항 | 출발지/도착지의 행정동이름, 화물의 무게(10Kg이상시), 가로/세로/높이의 각 길이(cm) |
항공연계 당일특급
서비스지역 | 서울/경기 ↔ 제주/부산/울산/여수(순천)/포항, 기본요금 50,000원부터 차등 있음. |
---|---|
체크사항 | 출발지/도착지의 행정동이름, 화물의 무게(20Kg이상시), 가로/세로/높이의 각 길이(cm) |
할증요금 | 화물규격/거리별 차등요금 적용, 왕복 100%할증, 영업외 시간 운행구간 30~50% 할증 |
대금결제 | 현금 선불/착불, 온라인송금, 신용카드결제 |
접수방법 | 콜센타 전화접수(1661-4789) |