퀵&화물서비스
일반 배송부터 긴급 배송까지 믿음과 신뢰로 고객님의 물품을 배송합니다.
대형차량
전국 빠름퀵 & 화물 서비스 일반 배송부터 긴급 배송까지 믿음과 신뢰로 고객님의 물품을 배송합니다. 빠름퀵 & 화물서비스
적재함 넓이 | 1,300 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 2,190 mm | |
적재함 지상고 | 700 mm | |
라보 | 적재 높이 | - |
적재함 넓이 | 1,100 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 1,700 mm | |
적재함 지상고 | 700 mm | |
다마스 | 적재 높이 | 1,100 mm |
적재함 넓이 | 1,600 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 2,865 mm | |
적재함 지상고 | 800 mm | |
1톤 카고 | 적재 높이 | - |
적재함 넓이 | 1,600 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 2,865 mm | |
적재함 지상고 | 800 mm | |
1톤 탑/윙 | 적재 높이 | 1,700 mm |
적재함 넓이 | 1,700 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 3,110 mm | |
적재함 지상고 | 900 mm | |
1.4톤 카고 | 적재 높이 | - |
적재함 넓이 | 1,700 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 3,110 mm | |
적재함 지상고 | 900 mm | |
1.4톤 탑/윙 | 적재 높이 | 1,800 mm |
적재함 넓이 | 1,800 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 4,200 mm | |
적재함 지상고 | 1,000 mm | |
2.5톤 카고 | 적재 높이 | - |
적재함 넓이 | 1,800 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 4,200 mm | |
적재함 지상고 | 1,000 mm | |
2.5톤 탑/윙 | 적재 높이 | 2,100 mm |
적재함 넓이 | 2,000 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 4,600 mm | |
적재함 지상고 | 1,060 mm | |
3.5톤 카고 | 적재 높이 | - |
적재함 넓이 | 2,000 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 4,600 mm | |
적재함 지상고 | 1,060 mm | |
3.5톤 탑/윙 | 적재 높이 | 2,100 mm |
적재함 넓이 | 2,280 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 6,200 mm | |
적재함 지상고 | 1,100 mm | |
5톤 카고 | 적재 높이 | - |
적재함 넓이 | 2,280 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 6,200 mm | |
적재함 지상고 | 1,100 mm | |
5톤 탑/윙 | 적재 높이 | 2,500 mm |
적재함 넓이 | 2,350 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 7,400 mm | |
적재함 지상고 | 1,100 mm | |
5톤축 카고 | 적재 높이 | - |
적재함 넓이 | 2,350 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 7,400 mm | |
적재함 지상고 | 1,100 mm | |
5톤축 탑/윙 | 적재 높이 | 2,500 mm |
적재함 넓이 | 2,350 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 9,200 mm | |
적재함 지상고 | 1,400 mm | |
11톤 카고 | 적재 높이 | - |
적재함 넓이 | 2,350 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 9,700 mm | |
적재함 지상고 | 1,400 mm | |
11톤 탑/윙 | 적재 높이 | 2,500 mm |
적재함 넓이 | 2,350 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 10,000 mm | |
적재함 지상고 | 1,400 mm | |
18톤 카고 | 적재 높이 | - |
적재함 넓이 | 2,350 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 9,600 mm | |
적재함 지상고 | 1,400 mm | |
18톤 탑/윙 | 적재 높이 | 2,500 mm |
적재함 넓이 | 2,350 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 10,000 mm | |
적재함 지상고 | 1,400 mm | |
25톤 카고 | 적재 높이 | - |
적재함 넓이 | 2,350 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 10,000 mm | |
적재함 지상고 | 1,400 mm | |
25톤 탑/윙 | 적재 높이 | 2,500 mm |
적재함 넓이 | 2,400 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 12,000 mm | |
적재함 지상고 | 1,400 mm | |
츄레라 | 적재 높이 | 2,700 mm |
적재함 넓이 | 500 mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 500 mm | |
적재함 지상고 | 500 mm | |
오토바이 | 적재 중량 | 20kg 미만 |
차종별 적재량
1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤+ | 5톤+축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파렛트수 (1.1 x 1.1 M) | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 |
파렛트수 (1.1 x 1.2 M) | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
파렛트수 (1.2 x 1.2 M) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |